Equip directiu
Joana Prohens
Direcció
Horari d'atenció al públic
- 1105 - 1205
- 1010 - 1205
- 1655 - 1845
Fina Palau
Cap d'estudis
Horari d'atenció al públic
- 1200 - 1310
- 1200 - 1310
Horacio Alba
Cap d'estudis adjunt
Horari d'atenció al públic
- 1655 - 1845
- 1215 - 1405
Gabriel ST Sampol
Secretari
Horari d'atenció al públic
- 1600 - 1700
- 1105 - 1200
ORIENTACIÓ
Francina Bestard
Horari d'atenció al públic
- 1750 - 1845
- 1310 - 1405
- 1750 - 1845
SECRETARIA
Magdalena Bauzá
Horari d'atenció al públic
- 1000 - 1500
Professorat
Personal no docent
Llinatges, Nom | Departament |
---|---|
ALBA PÉREZ, HORACIO | Comunicació |
ÁLVAREZ BENNASSAR, JOSÉ IGNACIO | Comunicació |
BELLIURE FERRER, ASUNCIÓN | Comunicació |
BESTARD MAS, FRANCISCA | Orientació |
CALAFAT CAÑAMERAS, M. FRANCISCA | Sanitat |
MERCER,PERE | Serveis socioculturals |
CERDÀ ALBERTÍ, BERNADÍ | Arts gràfiques |
ESCALES TOUS, JAUME | Societat |
FERRER SEGUÍ, MARIA | Sanitat |
FIGUEROLA CORRÓ, JOAN TONI | Arts gràfiques |
Serveis Socioculturals | |
GAVARRÓ GASULL, FRANCESC | Arts gràfiques |
GAYÀ PASCUAL, JOANA MARIA | Orientació |
GARCÍA GUERRERO, ELENA | Ensenyaments inicials |
GOMILA MARTÍNEZ, VIRGINIA | Ensenyaments Inicials |
JAUME VANRELL, PERE JOAN | Cientificotecnològic |
MATEU POL, MARIA AURORA | Serveis socioculturals i a la comunitat |
MAIMÓ MESQUIDA, MARINA MARGALIDA | Científicotecnològic |
MAS MAS, GASPAR | Científicotecnològic |
MOLINA JUAN, VICENT | Arts gràfiques |
Serveis socioculturals | |
PALAU RIERA, JOSEFINA MARIA | Serveis socioculturals i a la comunitat |
PROHENS SALOM, JOANA | C Socials |
QUEVEDO COLI, SANTIAGO | Cientificotecnològic |
SAMPOL FULLANA, GABRIEL de la S. T. | Comunicació |
ALBESA, IVÁN | Ensenyaments Inicials |
Sanitat | |
BARCELÓ, MARIA ELVIRA | Comunicació |
MEDINA, SILVIA | Comunicació |
Llinatges, Nom | Departament |
---|---|
BAUZÁ ALZAMORA, MAGDALENA | Administració |
MIRALLES PLANAS, MIQUEL | Consergeria |