CFGM. Cures auxiliars d'infermeria
COMPETÈNCIA GENERALAquelles persones que estan en possessió del títol de tècnic en cures auxiliars d’infermeria estaran capacitades per a proporcionar cures auxiliars al pacient / client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn com a membre d’un equip de infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, baix la dependència del diplomat d’infermeria i, en el seu cas, com membre d’un equip de salut en l’assistència sanitària derivada de la pràctica del exercici liberal, baix la supervisió corresponent.
IDENTIFICACIÓ DEL TÍTOL
- Denominació: Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria
- Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà
- Duració: 1.400 hores
- Família Professional: Sanitat
OCUPACIONS I LLOCS DE FEINA MÉS RELLEVANTS.
- Auxiliar d’infermeria / clínica
- Auxiliar de balnearis
- Auxiliar d’atenció primària i cures d’infermeria a domicili
- Auxiliar bucodental
- Auxiliar de geriatria
DOS CURSOS PRESENCIALS
De dilluns a dijous de setembre a juny
CICLE EN TEMPORALITZACIÓ ESPECIAL
1r CURS | HORES SETMANA | TOTAL HORES |
---|---|---|
Tècniques bàsiques d’infermeria | 11 | 350 |
Higiene del medi hospitalari i neteja del material | 5 | 155 |
Operacions administratives i documentació sanitària | 2 | 65 |
2n CURS | HORES SETMANA | TOTAL HORES |
---|---|---|
Tècniques d’ajuda odontològica/ estomatològica | 7 | 130 |
Promoció de la salut i suport psicològic al pacient | 7 | 130 |
Formació i orientació laboral | 3 | 65 |
Relacions en l’entorn de treball | 3 | 65 |
Formació en centres de treball | 440 |
CICLE EN TEMPORALITZACIÓ ORDINARI
*NOU!!1r CURS | HORES SETMANA | TOTAL HORES |
---|---|---|
Tècniques bàsiques d’infermeria | 11 | 350 |
Higiene del medi hospitalari i neteja del material | 5 | 155 |
Operacions administratives i documentació sanitària | 2 | 65 |
Tècniques d’ajuda odontològica/ estomatològica | 4 | 130 |
Promoció de la salut i suport psicològic al pacient | 4 | 130 |
Formació i orientació laboral | 2 | 65 |
Relacions en l’entorn de treball | 2 | 65 |
2n CURS | HORES SETMANA | TOTAL HORES |
---|---|---|
Formació en centres de treball (de setembre a desembre) | 440 |
Translate »